A 캠핑장(사이트 10개) | B 모텔(객실 50개) | ||
---|---|---|---|
PMS | 10객실*1,000원=월 10,000원 | PMS | 50객실*3,000원=월 150,000원 |
CMS | 채널 1개(네이버)*30,000원=월 30,000원 | CMS | 채널 2개(네이버, 야놀자)*30,000원=월 60,000원 |
홈페이지 | 홈페이지 1개 구축*25,000원=월 25,000원 | 홈페이지 | 홈페이지 1개 구축*40,000원=월 40,000원 |
합계 이용료 | 월 65,000원 | 합계 이용료 | 월 250,000원 |
A 캠핑장(사이트 10개) | |
---|---|
PMS | 10객실*1,000원=월 10,000원 |
CMS | 채널 1개(네이버)*30,000원=월 30,000원 |
홈페이지 | 홈페이지 1개 구축*25,000원=월 25,000원 |
합계 이용료 | 월 65,000원 |
B 모텔(객실 50개) | |
---|---|
PMS | 50객실*3,000원=월 150,000원 |
CMS | 채널 2개(네이버, 야놀자)*30,000원=월 60,000원 |
홈페이지 | 홈페이지 1개 구축*40,000원=월 40,000원 |
합계 이용료 | 월 250,000원 |
3개월/6개월/12개월 선 납부
(12개월 선 납부 고객에 한하여 볼륨 할인 적용 가능)
12개월 선 납부 고객 중도 해지 시 위약금 발생 가능(잔여 개월 수*30%)
구분 | 상세구분 | 금액 | 서비스 안내 |
---|---|---|---|
교육 | 사용자 교육 | 500,000원 | 고객사 방문 교육 서비스(서울, 수도권만 가능) |
대행서비스 | 홈페이지 세팅 대행 | 20,000원 | 상품 등록, 이미지 사이즈 수정 작업 대행(1회성/숙소당) |
PG 수수료 | 3~5% | PG 수수료 3~5%(올앳 PG사 연계) | |
알림톡 | 정액권 알림톡 | 100,000원 | 건당 9원/선충전 방식/1회성 비용 |
무제한 알림톡 | 월 15,000원 | 발송 무제한/월사용료 | |
사진 촬영 | 사진 촬영+이미지 보정 | 200,000원~ | 부분 사진 촬영+이미지 보정(1회성 비용/객실 당 과금/출장비 별도) |
300,000원 | 전체 사진 촬영+이미지 보정(1회성 비용/객실 당 과금/출장비 별도) |
구분 | 상세구분 | 금액 |
---|---|---|
서비스 안내 | ||
교육 | 사용자 교육 | 500,000원 |
고객사 방문 교육 서비스(서울, 수도권만 가능) | ||
대행서비스 | 홈페이지 세팅 대행 | 20,000원 |
상품 등록, 이미지 사이즈 수정 작업 대행(1회성/숙소당) | ||
대행서비스 | PG 수수료 | 3~5% |
PG 수수료 3~5%(올앳 PG사 연계) | ||
알림톡 | 정액권 알림톡 | 100,000원 |
건당 9원/선충전 방식/1회성 비용 | ||
알림톡 | 무제한 알림톡 | 월 15,000원 |
발송 무제한/월사용료 | ||
사진 촬영 | 사진 촬영+이미지 보정 | 200,000원~ |
부분 사진 촬영+이미지 보정(1회성 비용/객실 당 과금/출장비 별도) | ||
사진 촬영 | 사진 촬영+이미지 보정 | 300,000원 |
전체 사진 촬영+이미지 보정(1회성 비용/객실 당 과금/출장비 별도) |